Adam "NEOFRAG" Zouhar jednoznačně ovládl individuální statistiky druhého splitu Sazka eLEAGUE v Counter-Strike: Global Offensive. To potvrzuje i kompletní tabulka K/D, kterou si můžete prohlédnout níže.
1. - 10. místo
NEOFRAG | Sinners | 1.45 |
beastik1 | Sinners | 1.33 |
ZEDKO | Sinners | 1.3 |
SHOCK | Sinners | 1.28 |
blogg1s | CZC.eSuba | 1.23 |
Levi | CZC.eSuba | 1.19 |
Cannie | Sinners | 1.17 |
The eLiVe | CZC.eSuba | 1.16 |
NIO | CZC.eSuba | 1.15 |
kinzo | Sampi | 1.12 |
V první desítce se bez většího překvapení nachází všichni zástupci Sinners a čtyři borci z eSuby, která v základní části předváděla parádní výkony.
Mezi nejlepší se vmísil také zástupce Sampi Marek „kinzo“ Bílek, který svému týmu pomohl k třetímu místu v základní části, na které borci nedokázali v play off navázat.
11. - 20. místo
bery | Sampi | 1.1 |
fredi | Brute | 1.08 |
twist | Enterprise | 1.07 |
forsyy | Enterprise | 1.06 |
AJTT | Entropiq | 1.06 |
Dytor | Sampi | 1.06 |
Pechyn | Sampi | 1.05 |
Fraged | Sampi | 1.05 |
stinx | eEriness.MARVO | 1.03 |
capseN | Entropiq | 1.02 |
V druhé desítce se umístili mimojiné zástupci dvou největších překvapení druhého splitu. Enterprise na druhém a Brute na čtvrtém udělali na fanoušky velký dojem.
Devatenáctý skončil Matěj „stinx“ Štorek, který výrazně předčil s 1.03 K/D všechny své spoluhráče z eEriness.MARVO.
21. - 30. místo
KWERTZZ | Brute | 1.01 |
manguss | Dark Tigers | 0.99 |
HONES | Entropiq | 0.98 |
zur1s | Brute | 0.97 |
zyored | Dark Tigers | 0.97 |
MAXX | Dark Tigers | 0.96 |
leckr | Entropiq | 0.9 |
LucasP | Enterprise | 0.88 |
luko | CZC.eSuba | 0.87 |
suplick | Brute | 0.87 |
Překvapivě se ve spodní polovině nachází zástupce třetího celku druhého splitu CS:GO Lukáš "luko" Hrabčík. Jeho role v týmu eSuby však není o fraggování.
Největší zastoupení v předposlední desítce mají Brute, Dark Tigers a Entropiq.
31. - 40. místo
daxen | Entropiq | 0.86 |
desty | eEriness.MARVO | 0.83 |
Lastik | Dark Tigers | 0.82 |
system | Enterprise | 0.81 |
Crazyy | Brute | 0.81 |
wEAMO | Dark Tigers | 0.81 |
xperrience | Enterprise | 0.77 |
Valencio | eEriness.MARVO | 0.74 |
replay | eEriness.MARVO | 0.73 |
Zajda | eEriness.MARVO | 0.65 |
Přítomnost hráčů druhého nejlepšího týmu v poslední desítce, dokonce v poslední pětce, je rozhodně neočekávaný.
Na druhou stranu poslední tři příčky patří dle očekávání borcům z eEriness.MARVO, kteří získali ze sedmi zápasů pouhé dva body.