V profesionálním esportu se točí obrovské peníze a na těch největších globálních šampionátech se vyhrávají miliony dolarů. Jak si stojí jednotlivé hry, pokud sečteme prize pooly ze všech oficiálních turnajů v roce 2019?
Asi nikoho nepřekvapí, že hitem minulého roku byl Fortnite. V této hře se rozdalo přes 64 milionů dolarů na 350 turnajích, v přepočtu podle aktuálního kurzu přes 1,5 miliardy korun.
Již nyní se ale ozývají hlasy, podle kterých se Fortnite v nejdražší trojce do budoucna neudrží. Údajně je za svým peakem a mnoho hráčů přechází k jiným battle-royal titulům.
Stálicemi jsou Dota 2 a Counter-Strike: Global Offensive, které podobným žebříčkům vládnou mnoho let.
A není divu – The International v Dota 2 je stále největším turnajem na světě s rekordními 34 miliony dolarů na prize money (asi 816 milionů korun). To je nejvíc za celou historii esportů.
Turnaj byl ke všemu nejsledovanější událostí v historii herní série Dota a pět členů z vítězného týmu OG se okamžitě usadilo na vrcholu žebříčku nejvíc vydělávajících esports hráčů všech dob!
Jak vypadal rok 2019:
- Fortnite | $64,422,992.50
350 turnajů - Dota 2 | $46,963,099.34
205 turnajů - Counter-Strike: Global Offensive | $21,769,406.93
793 turnajů - PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $13,056,481.96
107 turnajů - Overwatch | $9,587,036.77
58 turnajů - League of Legends | $9,149,465.80
162 turnajů - Arena of Valor | $7,321,265.46
18 turnajů - Call of Duty: Black Ops 4 | $6,623,204.00
40 turnajů - Rainbow Six Siege | $4,863,749.86
85 turnajů - Hearthstone | $4,757,263.29
39 turnajů
Jak vypadal rok 2018:
- Dota 2 | $41,457,368.99
174 turnajů - Counter-Strike: Global Offensive | $23,109,331.15
949 turnajů - Fortnite | $20,052,832.14
174 turnajů - League of Legends | $14,558,458.52
183 turnajů - PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $7,867,226.32
122 turnajů - Overwatch | $6,615,791.65
120 turnajů - Heroes of the Storm | $5,277,279.76
34 turnajů - Arena of Valor | $5,190,956.76
21 turnajů - Hearthstone | $4,711,852.27
131 turnajů - Call of Duty: World War II | $4,284,649.93
40 turnajů
Zdroj: esportsearnings.com